Aikakauslehdet
Lehtien uusimmat numerot ovat pääasiassa lehtisalissa. Lasten- ja nuortenlehdet ovat omilla osastoillaan. Säilytettävien lehtien vuosikertoja on myös varastossa.
Viimeisimpiä numeroita ei voi lainata, muiden numeroiden laina-aika on kaksi viikkoa.
Lehti |
Säilytysaika |
Sijainti, jollei lehtisali |
A |
||
Aikalainen | Kuluva vuosi | |
Aku Ankka | 1 v | Lastenosasto |
Amerikan rauta | 4 v (Alkanut 2018) | |
Ammattisotilas | 2 v | |
Amnesty-lehti | 1 v | |
Animalia | 2 v | |
Anime | 1 v | Nuorisonurkkaus |
Anna | Kuluva vuosi | |
Antiikki & Design | 4 v | |
Antimilitaristi | Kuluva vuosi | |
Apu | Kuluva vuosi | |
Asennetta | Kuluva vuosi | |
Askel | 1 v | |
Avotakka | Säilytetään pysyvästi | |
B |
||
Bamse – Maailman vahvin nalle | 1 v | Lastenosasto |
Barbie | 1 v | Lastenosasto |
Betoni | Kuluva vuosi | |
Bike | 2 v | |
Blues News | 4 v | |
Bodhi Melong | Kuluva vuosi | |
Burda – World of Fashion (englanti) | 4 v | |
C |
||
Chydenius | Kuluva vuosi | |
D |
||
Deko | 4 v | |
Demi | 1 v | Nuorisonurkkaus |
Designer Knitting (englanti) | 4 v | |
Diabetes | 2 v | |
Downbeat (englanti) | 4 v | |
E |
||
Eeva | 1 v | |
Eläinten ystävä | 2 v | |
Eläkkeensaaja | Kuluva vuosi | |
Erä | 2 v | |
Esquire (englanti) | 2 v | |
ET-lehti | 2 v | |
F |
||
Fides | Kuluva vuosi | |
Fillari | 2 v | |
Filmihullu | 4 v | |
Fit | 2 v | |
Fontes Artis Musicae | 4 v | |
Fysi | Kuluva vuosi | |
G |
||
Glorian Koti | 4 v | |
Grafia | Kuluva vuosi | |
Guitarist (englanti) | 4 v | |
H |
||
Haaste | Kuluva vuosi | |
Hang Up | 1 v | Nuorisonurkkaus |
Helsingin Sanomien Kuukausiliite | 2 v | |
Hengitys | Kuluva vuosi | |
Hetku | Kuluva vuosi | |
Hevoshullu | 1 v | Lastenosasto |
Hifimaailma | 2 v | |
HS Teema | 2 v | |
Huili | 2 v (Alkanut 2018) | |
Hyvä Sanoma | Kuluva vuosi | |
Hyvä terveys | 2 v | |
Häät | 4 v | Aik. osasto, luokka 30.8 |
I |
||
Image | 2 v | |
Inferno Magazine | 4 v | |
J |
||
Jahti | 2 v | |
Juoksija | 2 v | |
Jyty | Kuluva vuosi | |
Jääkiekkolehti | 2 v | |
K |
||
Kaksplus | 2 v | |
Kameralehti | 2 v | |
Kanava | 2 v | |
Kansalliskirjasto | Kuluva vuosi | Henkilökunnan työhuoneet |
Kansanmusiikki | 4 v | |
Karvinen | 1 v | Lastenosasto |
Kauneimmat käsityöt | 4 v | |
Kauneus ja terveys | 2 v | |
Kauppapolitiikka | Kuluva vuosi | |
Kehitys – Utveckling | 2 v | |
Keilaaja | Kuluva vuosi | |
Keva | Kuluva vuosi | |
Kilpi | Kuluva vuosi | |
Kirjailija | 4 v | |
Kirjastolehti | Säilytetään pysyvästi | |
Kissafani | 3 v | Nuorisonurkkaus |
Klassikot | 6 v | |
Kodin Kuvalehti | 2 v | |
Koti ja keittiö | 4 v | |
Kotiliesi | Säilytetään pysyvästi | |
Kotiliesi Käsityö | 4 v | |
Kotilääkäri | 4 v | |
Kotipuutarha | 4 v | |
Koululainen (+Lemmikki) | 1 v | Lastenosasto |
Kristosofi | Kuluva vuosi | |
Kulttuurintutkimus | 2 v (Alkanut 2019) | |
Kuluttaja | 2 v | |
Kuntalehti | 4 v | |
Kunto Plus | 2 v | |
Kylkirauta | 1 v | |
L |
||
Lapsemme | Kuluva vuosi | |
Lapsen maailma | 4 v | |
Lastenmaa | 1 v | Lastenosasto |
Latu ja polku | Kuluva vuosi | |
Leivotaan | 4 v | |
Libero | Kuluva vuosi | |
Liikennevilkku | Kuluva vuosi | |
Lippu | Kuluva vuosi | |
Loimu | Kuluva vuosi | |
Lähellä | Kuluva vuosi | |
M |
||
Maailman Kuvalehti | 2 v | |
Maailmankuva | 2 v | |
Maito ja me | Kuluva vuosi | |
Martat | 2 v | |
Matkaopas | 2 v | |
Me naiset | Kuluva vuosi | |
Meidän perhe | 2 v | |
Meidän talo | 4 v | |
Mennään naimisiin | 4 v | Aik. osasto, luokka 30.8 |
Merkonomi News | Kuluva vuosi | |
Mikrobitti | 2 v | |
Mobilisti | 4 v | |
Mojo (englanti) | 4 v | |
Monde Diplomatique & Novaja Gazeta Suomi | 4 v | |
Motiivi | Kuluva vuosi | |
Museo | 2 v | |
Musiikintekijä | 2 v | |
Myynti ja markkinointi | Kuluva vuosi | |
N |
||
National Geographic | 4 v | |
Neuvola ja kouluterveys | 2 v | |
Niin & näin | 2 v | |
Niveltieto | 2 v (Alkanut 2019) | |
Novita | 4 v | |
Nuotta | 3 v | Nuorisonurkkaus |
Nykyaika | Kuluva vuosi | |
O |
||
Onnimanni | 5 v | Lastenosasto |
Optio | 2 v | |
Ottobre Design (englanti) | 4 v | |
P |
||
Palkkatyöläinen | Kuluva vuosi | |
Panssarilehti | 2 v | |
Pari & Perhe | Kuluva vuosi | |
Parkinson postia | 2 v | |
Parnasso | 4 v | |
Partio | 1 v | Lastenosasto |
Pelastakaa lapset | Kuluva vuosi | |
Pelit | 2 v | |
Pellervo-paketti | 2 v | |
Perhehoito | Kuluva vuosi | |
Pets | 1 v | Nuorisonurkkaus |
Pilttipiiri | Kuluva vuosi | |
Plan | Kuluva vuosi | |
Polemiikki | 2 v | |
Portti | 4 v | |
Päivämies | Kuluva vuosi | |
R |
||
Rauhan Puolesta | Kuluva vuosi | |
Ravitsemuskatsaus | 4 v | |
Retki | 2 v | |
Riffi | 4 v | |
Romano Boodos | Kuluva vuosi | |
Rondo Classica | 4 v | |
Roope-Setä | 1 v | Lastenosasto |
Ruotuväki | Kuluva vuosi | |
Ruumiin Kulttuuri | 2 v | |
Ruusu-Risti | Kuluva vuosi | |
S |
||
Sanansaattaja | Kuluva vuosi | |
Sarjainfo | 4 v | |
Scandinavian Public Library (eng) | Kuluva vuosi | Työhuone |
Senioriterveys | 2 v (Alkanut 2018) | |
Seura | Kuluva vuosi | |
Sieppo | 1 v | Lastenosasto |
Siivet | 4 v (Alkanut 2018) | |
Silta | Kuluva vuosi | |
Skeptikko | 4 v | |
Sköna Hem (ruotsi) | 2 v | |
SOS-lapsikylän kuulumisia | Kuluva vuosi | |
Sosiaalipsykologi | Kuluva vuosi | |
Sosiaalivakuutus | 1 v | |
Sotainvalidi | Kuluva vuosi | |
Sotaveteraani | Kuluva vuosi | |
Soundi | 4 v | |
Spektr | Kuluva vuosi | |
Spider-Man | 1 v | Nuorisonurkkaus |
Stern (saksa) | Kuluva vuosi | |
Sulasol | 2 v | |
Suomen Kuvalehti | 10 v * | |
Suomen Luonto | 4 v | |
Suomen Mieli | Kuluva vuosi | |
Suomen Sotilas | 2 v | |
Suomenmaa | 1 v | |
Suomi-Unkari | Kuluva vuosi | |
Suomi-USA | Kuluva vuosi | |
Super | Kuluva vuosi | |
Suunnistaja | 2 v | |
Suuri Käsityölehti | 4 v | |
Systeri | 1 v | Nuorisonurkkaus |
Syöpä | 2 v | |
T |
||
Taekwondo | Kuluva vuosi | |
Taide | 4 v | |
Taika | 4 v | |
Taito | 4 v (Alkanut 2016) | |
Talouselämä | 2 v | |
Taloustaito | 2 v | |
Teatteri ja tanssi | 2 v | |
Tekniika Maailma | Säilytetään pysyvästi | |
Tekniikan historia | 4 v | |
Telma | 2 v | |
Teosofi | Kuluva vuosi | |
Tiede | 4 v | |
Tieteen Kuvalehti | 4 v | |
Tieteen Kuvalehti Historia | 4 v | |
Tieteessä tapahtuu | 2 v | |
Tiira | 1 v | |
Tilkkulehti | Kuluva vuosi | |
Time (englanti) | Kuluva vuosi | |
TM Rakennusmaailma | 4 v | |
Tukilinja | Kuluva vuosi | |
Tukiviesti | Kuluva vuosi | |
Tuli ja Savu | 1 v | |
Tulikomentoja | 1 v | |
Tunne & Mieli | 2 v | |
Tuulilasi | 4 v | |
Työeläke | 2 v | |
Tähdet ja Avaruus | 4 v | |
U |
||
Urheilulehti | 1 v | |
Uusi Safiiri | Kuluva vuosi | |
Uusi Tie | Kuluva vuosi | |
V, W |
||
V8 Magazine | 2 v | |
Vammaisurheilu & -liikunta | Kuluva vuosi | |
Vankeinhoito | Kuluva vuosi | |
Vapaa Ajattelija | Kuluva vuosi | |
Vapaa-ajan kalastaja | 2 v (Alkanut 2018) | |
Viherpiha | 4 v | |
Viva | 2 v | |
Voi Hyvin | 2 v | |
Voima | Kuluva vuosi | |
Y |
||
Ydin | 2 v | |
Yhteishyvä | Kuluva vuosi | |
Ylioppilaslehti | Kuluva vuosi | |
Päivitetty 18.9.2019
* Suomen Kuvalehdestä säilytetään pysyvästi seuraavia vuosikertoja:
1919, 1929-1930, 1936-1945, 1947 heinäkuu-joulukuu, 1949 tammikuu-kesäkuu, 1950 heinäkuu-joulukuu, 1951-1952, 1985, 1990, 1995, 2000, 2010