Register
Besöksadress
Postadress
PL 125, 11101 Riihimäki
Observera: Maskinöversättning
Detta är en maskinöversättning gjord med Google Translate. Syftet är att ge läsaren en allmän uppfattning om sidans innehåll. Du kan kontrollera den ursprungliga språktexten för att verifiera innehållet.
Suunnitelmaehdotukset pidetään julkisesti nähtävillä Matkakeskuksessa, osoitteessa Eteläinen Asemakatu 2. Mainitun ajan kuluessa niitä, joiden oikeutta asia koskee, on mahdollisuus jättää tekniselle toimelle osoitetut kirjalliset muistutuksensa kirjaamoon.
| Arter | Grannskap | Planen | Ritningsnummer | Annons, tillgänglig för visning |
|---|---|---|---|---|
| Arter | Grannskap | Planen | Ritningsnummer | Annons, tillgänglig för visning |
|---|---|---|---|---|
| Gatuplan | Mattila | Ändring av gatuplanen för Sepänkatu mellan Tehtaankatu-MT130 Stationsritning Längsgående snitt Typ tvärsnitt Gatuplansutlåtande | 9591-1, 9591-2, 9591-3 | 26.5. - 9.6.2026 |
| Gatuplan | Peltosaari | Ändring av gatuplanen för Telluskatu mellan Otavankatu - PL60 Stationsritning Längd och typtvärsnitt Gatuplansutlåtande | 9593-1, 9593-2 | 7.5. - 21.5.2026 |
| Gatuplan | Suokylä | Ändring av gatuplanen för Valtakatu och Tavastgatan mellan Kauppakatu-Käräjäkatu Stationsritning och typisk tvärsnitt Längsgående snitt Gatuplansutlåtande | 9595-1, 9595-2 | 6.5. - 20.5.2026 |
| Gatuplan | Fältby | Ändring av gatuplanen för Paloheimonkatu mellan Nylandsgatan - Kulmala Puistokatu Stationsritning Längd och typtvärsnitt Gatuplansutlåtande | 9585-1, 9585-2 | 30.4. - 14.5.2026 |
| Gatuplan | Ett hot | Ändring av gatuplanen för Taavanpolku Stationsritning Längd och typtvärsnitt Gatuplansutlåtande | 9579-1, 9579-2 | 27.3.-10.4.2026 |
| Gatuplan | River by | Ändring av gatuplanen för södra stationsgatan mellan Vantaanjoki - Box 248 Stationsritning Längd och typtvärsnitt Gatuplansutlåtande | 9567-1, 9567-2 | 5.2. - 19.2.2026 |
| Gatuplan | Petsamo | Ändring av gatuplanen för Kontionvägen mellan Ilomävägen och Härneparken Stationsritning Längd och typtvärsnitt Gatuplansutlåtande | 9588-1, 9588-2 | 29.1. - 12.2.2026 |
| Gatuplan | Ett hot | Ändringar i gatuplanen för gatorna i Reeni-området Stationsritning, Annanpolku Längsgående och typtvärsnitt, Annanpolku Stationsritning, Ullanpolku Längsgående och typisk tvärsnitt, Ullanpolku Stationsritning, Hinrikanpolku Längsgående och typisk tvärsnitt, Hinrikanpolku Stationsritning, Reenintie Längsgående och typisk tvärsnitt, Reenintie Gatuplansutlåtande | 9575-1, 9575-2, 9576-1, 9576-2, 9577-1, 9577-2, 9578-1, 9578-2 | 21.1. - 4.2.2026 |
| Gatuplan | Koivistonmäki | Ändring av gatuplanen för Kalevankatu Stationsritning Gatuplansutlåtande | 9584-1 | 24.11. - 8.12.2025 |
| Gatuplan | Suokylä | Ändring av gatuplanen för Kauppakatu mellan Tavastegatan och Valtakatu Stationsritning Längd och typtvärsnitt Gatuplansutlåtande | 9572-1, 9572-2 | 24.10. - 7.11.2025 |
| Gatuplan | Fältby | Ändring av gatuplanen för Kulmala Puistokatu mellan Etelälän Viertotie - Paloheimonkatu Stationsritning Längd och typtvärsnitt Gatuplansutlåtande | 9555-1, 9555-2 | 15.10. - 29.10.2025 |
| Gatuplan | Skönhet | Ändring av gatuplanen i Agantie Stationsritning Längd och typtvärsnitt Gatuplansutlåtande | 9566-1, 9566-2 | 16.5. - 30.5.2025 |
| Gatuplan | Fältby | Ändring av gatuplanen för Paloheimonkatu mellan Eteläinen Asemakatu – Etelälän Viertotie Stationsritning Gatuplansutlåtande | 9558-1 | 26.2.-12.3.2025 |
| Gatuplan | River by | Ändring av gatuplanen för Southern Station Street mellan Northern Station Street och Highway Street Stationsritning Gatuplansutlåtande Uppdaterade planer: Stationsritning | 9557-1 | 26.2.-12.3.2025 |
| Gatuplan | Timmerbacke | Ändring av gatuplan för flytt av Ilveskatu Stationsritning Längdskärningar Gatuplansutlåtande | 9565-1, 9565-2 | 25.2.-20.3.2025 |
| Gatumiljöplan | Fältby | Paloheimonkatu gatumiljöplan Översiktsplan Gatumiljöplansutlåtande | 9564-1 | 16.1. - 29.1.2025 |
| Gatuplan | Harjukylä | Ändring av Museokatu gatuplan mellan Koulukatu-Kallionkatu Stationsritning Längsgående och tvärsnitt Gatuplansutlåtande | 9548-1, 9548-2 | 27.6. - 10.7.2024 |
| Gatuplan | River by | Ändring av gatuplanen för Tavara-aukio Stationsritning Längs- och typtvärsnitt Tavara-auokio Längd och typ tvärsnitt PP väg Gatuplansutlåtande Uppdaterade planer: Stationsritning | 9544-70, 9544-71, 9544-72 | 20.6. - 14.7.2024 |
| Gatuplan | River by | Kolla in planerna här | 9.2. - 25.2.2024 | |
| Gatuplan | Timmerbacke | Ändring av gatuplanen för Etelän Viertotie Stationsritning Längd och typtvärsnitt Gatuplansutlåtande | 9515-1, 9515-2 | 25.1. - 8.2.2024 |
| Gatuplan | Koivistonmäki | Arjavirrankatu gatuplansändring Stationsritning Längd och typtvärsnitt Gatuplansutlåtande | 9518-1, 9518-2 | 30.11. - 13.12.2023 |
| Gatuplan | Kirjaus | Kirikuenstie och V.O. Gatuplan för korsningen Mäkinen katu Stationsritning Längdskärningar Typ tvärsnitt Gatuplansutlåtande | 9517-1, 9517-2, 9517-3 | 21.11. - 4.12.2023 |
| Gatuplan | Kirjaus | Gatuplaner för Ansatie och Kinturintie Stationsritning, Ansatie Längd och typtvärsnitt, Ansatie Stationsritning, Kinturintie Längd och typtvärsnitt, Kinturintie Gatuplansutlåtande | T40071-14, T40071-15, T40071-8, T40071-9 | 5.9. - 18.9.2023 |
| Landskapsplan | Fältby | Hämeenauki landskapsplan Stationsritning | 9491-20 | 28.6.-11.7.2023 |
| Gatuplan | Suokylä | Gatuplan över parkeringsområdet bredvid Oipolu Stationsritning Längd och typtvärsnitt Gatuplansutlåtande | 9507-1, 9507-2 | 21.6. - 5.7.2023 |
| Gatuplan | Fältby | Hämeenauki gatuplan Stationsritning Längdskärningar Längdsnitt, sidogator Typ tvärsnitt Typ tvärsnitt, sidogator Gatuplansutlåtande Uppdaterade planer: Stationsritning Längdskärningar Längdsnitt, sidogator Typ tvärsnitt Typ tvärsnitt, sidogator <a | 9491-1, 9491-2, 9491-3, 9491-4, 9491-5 | 12. - 25.4.2023 |
| Gatuplan | Harjukylä | Ändring av gatuplanen för Kauppakatu mellan Junailijankatu - Tavastgatan Stationsritning Längd och typtvärsnitt Gatuplansutlåtande | 9484-1, 9484-2 | 8. - 22.3.2023 |
| Gatuplan | Koivistonmäki | Tempelgatans gatuplan Stationsritning Längd och typtvärsnitt Gatuplansutlåtande | 9469-1, 9469-2 | 11.1.2023 - 24.1.2023 |
| Gatuplansändring | Kumela | Länsitie gatuplaneändring Stationsritning, moms 0-400 Längdsnitt och typtvärsnitt, PLV 0-400 Stationsritning, moms 400-685 Längdsnitt och typtvärsnitt, PLV 400-685 Gatuplansutlåtande | 9426, 9427, 9447, 9448 | 28.12.2022 - 10.1.2023 |
| Gatuplan | Juppala | Hästsko gatuplan Stationsritning Längdsnitt och typtvärsnitt Gatuplansutlåtande | 9486-1, 9486-2 | 9. - 23.11.2022 |
| Gatuplan | Parooninmäki | Arolammintie och Teollisuuskatu rondellen Stationsritning Längsgående snitt Typ tvärsnitt Gatuplansutlåtande | 9487-1, 9487-2, 9487-3 | 9. - 23.11.2022 |
| Gatuplan | Herajoki | Retkiojantie gatuplaneförslag och Meijerintie gatuplaneändringsförslag Stationsritning Tvärsnitt Längsgående snitt Gatuplansutlåtande | 9465-1, 9465-2, 9465-3 | 1.6. - 15.6.2022 |
| Gatuplan | River by | Eteläinen Asemakatu och Kulmala puistokatu rondell, byte B Stationsritning_Trafikcirkel_REVB_29.4.2022 9421_Längssnitt och typtvärsnitt_Trafikcirkel_REVB_29.4.2022 | 9420, 9421 | 19.5. - 2.6.2022 |
| Gatuplan | Patastenmäki | En gång- och cykelväg, mellan Muuntajankatu och VI Oksanen katu Gatuplansutlåtande Stationsritning Längdsektion och typtvärsnitt | 9473-1, 9473-2 | 2.5. - 16.5.2022 |
| Gatuplan | Harjukylä | Kauppakatu mellan Kokinmäki - Valtakäyrä Kauppakatu mellan Kokinmäki - Valtakäyrä, stationsritning Kauppakatu mellan Kokinmäki - Valtakäyrä, längdsnitt och tvärsnitt Kauppakatu mellan Kokinmäki - Valtakäyrä, gatuplansbeskrivning | 9468-1, 9468-2 | 11.4. - 24.4.2022 |
| Gatuplan | Kumela | Länsities kombinerade cykelbana och trottoar 9426_Länsitie_KS_Asemapiir_PLV0-400 9427_Länsitie_KS_PitPoikleik_PLV0-400 9447_Länsitie_KS_Asemapiir_PLV400-685 9448_Länsitie_KS_PitPoikleik_PLV400-685 Länstitie_gatuplansbeskrivning | 9426,9427,9447, 9448 | 7.2. - 20.2.2022 |
| Gatuplan | River by | Det gör du inte. Asemakatu och Kulmala puistokatu rondellen, stationsritning Det gör du inte. Asemakatu och Kulmala puistokatu rondell, längdsnitt och typiskt tvärsnitt Det gör du inte. Asemakatu och Kulmala puistokatu rondell, gatuplansbeskrivning | 9420, 9421 | 18.11. - 3.12.2021 |
| Gatuplan | Parooninmäki | Savottatie Savottatie station ritning Längsgående och tvärsnitt av Savottatie Gatuplansbeskrivning av Savottatie | 9429, 9430 | 8.11.-22.11.2021 |
| Gatuplan | Räätykänmäki | Junttatie, gatuplansbeskrivning Junttatie, stationsritning Junttatie, längdsnitt och typtvärsnitt | 5758, 5759 | 27.9.–11.10.2021 |
| Gatuplan | Suokylä | 9258 Keskuskatu, stationsritning 9259 Keskuskatu, längdsnitt och typtvärsnitt Keskuskatu, gatuplansbeskrivning, etapp 2 | 9258, 9259 | 26.5. - 9.6.2021 |
PL 125, 11101 Riihimäki