Yhteystiedot
Pohjolanrinteen koulu
Pohjolankatu 8
11120 Riihimäki
sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@riihimaki.fi
opettajainhuone
019 758 4583, 019 758 4584
opettajat tavoittaa parhaiten välituntien aikana klo 08.55 – 09.05, 09.50 – 10.05, 10.50 – 11.05, 12.05 – 12.20, 13.05 – 13.20, 14.05 – 14.10
Erityisopettajat
6. luokka Sanna Härkönen p. 050 5001691
7.luokka Rauna Koistinen p. 050 5001690
8.luokka Suvi Matilainen p. 040 3304586
9.luokka Tuija Nurmesniemi p. 050 5001689
ELA Pirjo Husu p. 040 2550606
ELA Hanna-Maria Rehnstrand p. 0417278244
Opo Tiina Haataja 040 330 4582
Eeva-Leena Isotalo
vt. rehtori
019 758 4591
5.6.2021 asti
Anne Kilpinen
koulusihteeri
050 500 1686
Niina Kulju
terveydenhoitaja
019 758 5616
Sirkka Ruokonen
fysioterapeutti
040 330 5703
Seppo Sairio
vahtimestari
040 330 4589
Johanna Junes
koulukuraattori
050 380 7299
Pohjolanrinteen koulu, Haapahuhdan koulu, Pohjoinen koulu, Uramon koulu
Opettajat
Akkanen Hanna | HAk | musiikki | 9E |
Alakotila Piritta | PAl | kuntouttavan luokan erityisluokanopettaja | |
Antinsalo Mikael | MAn | käsityö | |
Haataja Tiina | THa | opintojen ohjaus | |
Hassinen Hilkka | kotitalousopettaja | 7A | |
Hautala Svetlana | SHa | venäjä | |
Heino Heikki | HHe | matematiikka, fysiikka, kemia, tähtitiede | 8C |
Huiskonen Riina | RHu | matematiikka, tietotekniikka, robotiikka | 8E |
Husu Pirjo | PHu | erityisopettaja | |
Huurinainen Sami | SHu | liikunta, terveystieto | 9D |
Härkönen Sanna | SHä | erityisluokanopettaja | 6D |
Isotalo Eeva-Leena | ELIs | uskonto, elämänkatsomustieto, vararehtori | |
Järvinen Kaisa | KJä | kotitalous | |
Karhula Päivi | PKa | kuvataide, oppilaskunta | 7E |
Karikytö Katariina | KKa | matematiikka | |
Karjalainen Hilkka | HKar | matematiikka, fysiikka, kemia | |
Kaski Ari | AKas | käsityö | |
Kaunonen Maija | englanti | 8D | |
Kivipato Werneri | luokanopettaja. liikunta | 6C | |
Koistinen Rauna | RKoi | erityisluokanopettaja | 7E |
Koistinen Taina | TKn | terveystieto | rehtori |
Kytö Piia | PKy | liikunta, terveystieto, oppilaskunta | |
Lahti Päivi | PLa | englanti, ruotsi, elämänkatsomustieto | |
Lottonen Emilia | LLe | äidinkieli ja kirjallisuus, draama | 8B |
Lottonen Sari | SLo | äidinkieli ja kirjallisuus | 8A |
Matilainen Suvi | SMa | erityisluokanopettaja | 8E |
Mikkola Maiju | MMi | kotitalous | |
Murtola Kirsti | KMu | luokanopettaja, terveystieto | 6B |
Mäkinen Minna | MMä | luokanopettaja, käsityö | 6A |
Mänttäri Juha | JMä | biologia, maantiede | 7B |
Nieminen Pirjo | PNi | englanti, saksa | 9C |
Noranta-Lantto Sini | SNL | historia, yhteiskuntaoppi | |
Nurmesniemi Tuija | erityisluokanopettaja | 9E | |
Ohtonen Aki | AOh | fysiikka, kemia | 9A |
Ollikainen Toni | TOl | käsityö 6. luokat | |
Ollila Liisa | LOl | ranska | |
Paulin Marika | MPa | biologia, maantiede | 7C |
Pekkanen Pinja | PPi | ruotsi, englanti | 9B |
Salmela Suvi | SSa | luokanopettaja, erityisopettaja | 6D |
Uski Matias | historia, yhteiskuntaoppi | 7D | |
Valkeavuori Marja | VMa | kotitalous | |
Väätäinen Sami | SaV | käsityö 6. luokat |
Luokat, luokanvalvojat, oppilasmäärät
6A | Minna Mäkinen | 23 |
6B | Kirsti Murtola | 20 |
6C | Maria Hellberg | 21 |
6D | Suvi Salmela ja Sanna Härkönen | 22 |
7A | Hilkka Hassinen | 24 |
7B | Juha Mänttäri | 23 |
7C | Marika Paulin | 24 |
7D | Matias Uski | 22 |
7E | Päivi Karhula ja Rauna Koistinen | 21 |
8A | Sari Lottonen | 24 |
8B | Emilia Lottonen | 23 |
8C | Heikki Heino | 24 |
8D | Maija Kaunonen | 22 |
8E | Riina Huiskonen ja Suvi Matilainen | 23 |
9A | Aki Ohtonen | 24 |
9B | Pinja Pekkanen | 23 |
9C | Pirjo Nieminen | 22 |
9D | Sami Huurinainen | 23 |
9E | Hanna Akkanen ja Tuija Nurmesniemi | 21 |
Koko koulun oppilasmäärä | 429 | |