Paimenpolku 2 ja 4
Osoite | Paimenpolku 2 ja 4 |
Talotyyppi | Pienkerrostalo |
Kerroslukumäärä | 2 |
Valmistumisvuosi | Paimenpolku 2 1982 Paimenpolku 4 1984 |
Peruskorjausvuosi | – |
Asuntojen lukumäärä | 46 |
Huoneistotyypit | 1 h + kk, 30 m², 4 kpl 2 h + kk, 45 m², 10 kpl 2 h + k, 58,5 m², 20 kpl 2 h + k, 60 m², 4 kpl 3 h + k, 75,5 m², 8 kpl |
Vuokra | 10,06 €/m²/kk |
Vakuus | 250,00€ |
Sähkö | oma sähkösopimus |
Vesimaksut | sisältyy vuokraan |
Lämmitysmuoto | kaukolämpö |
Varusteet | taloyhtiön sauna pesutupa Paimenpolku 4:ssä |
Isännöitsijä |
Kiinteistöpalvelu Muntila Oy |
Muuta | varallisuusrajat |