Karjapiianpolku 2-4
Osoite | Karjapiianpolku 2-4 |
Kerroslukumäärä | 2 |
Valmistumisvuosi | 1991 |
Peruskorjausvuosi | – |
Asuntojen lukumäärä | 25 |
Huoneistotyypit | 1 h + k, 38 m², 12 kpl 2 h + kk, 49,5 m², 3 kpl 2 h + k, 53 m², 6 kpl 3 h + k, 72,5 m², 4 kpl |
Vuokra | 11,89 €/m²/kk |
Vakuus | 250,00€ |
Sähkö | oma sähkösopimus |
Vesimaksut | sisältyy vuokraan |
Lämmitysmuoto | kaukolämpö |
Varusteet | taloyhtiön sauna pesutupa |
Isännöitsijä |
Kotikulman Kiinteistöpalvelut Oy |
Muuta | varallisuusrajat |