Papupolku 4
Osoite | Papupolku 4 |
Talotyyppi | Kerrostalo |
Kerroslukumäärä | 4 |
Valmistumisvuosi | 1972 |
Peruskorjausvuosi | 2004 |
Asuntojen lukumäärä | 48 |
Huoneistotyypit | 1 h + kk + piha, 32 m², 8 kpl 1 h + kk + piha, 35 m², 4 kpl 2 h + k, 52,5 m², 12 kpl 2 h + k + parveke, 58,5 m², 12 kpl 3 h + k + parveke, 74,5 m², 12 kpl |
Vuokra | 8,88 €/m²/kk |
Vakuus | 250,00€ |
Sähkö | oma sähkösopimus |
Vesimaksut | sisältyy vuokraan |
Lämmitysmuoto | kaukolämpö |
Varusteet | talokohtaiset saunat 2 kpl kylmäkellarit |
Isännöitsijä |
Kotikulman Kiinteistöpalvelut Oy |
Muuta | alakerran asunnot ensisijaisesti vanhusväestön asuntoja |