Jupiterinkatu 4
Osoite | Jupiterinkatu 4 |
Talotyyppi | Kerrostalo |
Kerroslukumäärä | 4 |
Valmistumisvuosi | 1981 |
Peruskorjausvuosi | 2001 |
Asuntojen lukumäärä | 31 |
Huoneistotyypit | 1 h + kk 36,0 m2 7 kpl 2 h + k 58,5 m2 16 kpl 3 h + k 76,5 m2 4 kpl 4 h + k 97,5 m2 4 kpl Pohjapiirustus |
Vuokra | 11,92 €/m2/kk |
Vakuus | 250,00 € |
Sähkö | sisältyy vuokraan |
Vesimaksut | sisältyy vuokraan |
Lämmitysmuoto | sähkölämmitys |
Varusteet | korttelipesutupa talokohtainen sauna parvekelasit |
Isännöitsijä |
Kotikulman Kiinteistöpalvelut Oy |
Muuta | varallisuusrajat |