Joosepinkuja 4
Osoite | Joosepinkuja 4 |
Talotyyppi | Kerrostalo |
Kerroslukumäärä | 4 |
Valmistumisvuosi | 2002 |
Peruskorjausvuosi | – |
Asuntojen lukumäärä | 31 |
Huoneistotyypit | 2 h + kk + s 42,5 m² 2 kpl 2 h + kk + s 49,5 m² 8 kpl 2 h + kk + s 51 m² 1 kpl 2 h + tk + s 61 m² 6 kpl 3 h + k + s 63,5 m² 2 kpl 3 h + k + s 64 m² 6 kpl 3 h + k + s 66 m² 6 kpl |
Vuokra | 11,74 €/m²/kk |
Vakuus | 250,00€ |
Sähkö | oma sähkösopimus |
Vesimaksut | sisältyy vuokraan |
Lämmitysmuoto | kaukolämpö |
Varusteet | hissi kuivaushuone asuntokohtaiset saunat |
Isännöitsijä |
Kotikulman Kiinteistöpalvelut Oy |
Muuta | varallisuusrajat |