Uimahallin ja maauimalan käyttömaksut
Pääsymaksut
(sis. alv. 10 %) | € |
Aikuiset | |
Arkisin klo 14 saakka | 3,50 |
Arkisin klo 14 jälkeen sekä viikonloppuisin | 5,50 |
Maauimala arkisin klo 9 saakka | 3,50 |
Maauimala arkisin klo 9 jälkeen sekä viikonloppuisin | 5,50 |
Sarjalippu 10 kpl, päivä | 30,00 |
Sarjalippu 10 kpl, ilta ja viikonloppu | 50,00 |
Kuukausikortti, päivä (voimassa 30 vrk ostopäivästä) | 30,00 |
Kuukausikortti, ilta ja viikonloppu (voimassa 30 vrk ostopäivästä) | 50,00 |
Varusmiehet, opiskelijat sekä erityisliikunta- ja seniorikorttilaiset | 3,50 |
Erityisliikuntakortti | € |
Voimassa arkisin klo 16 saakka (klo 16 jälkeen 3,50 €/krt) | |
6 kuukauden kortti | 30,00 |
12 kuukauden kortti | 50,00 |
Lisätietoa erityisliikuntakortista |
Seniorikortti (yli 65-vuotiaille riihimäkeläisille) | € |
Voimassa arkisin klo 16 saakka (klo 16 jälkeen 3,50 €/krt) | |
6 kuukauden kortti | 30,00 |
12 kuukauden kortti | 50,00 |
Lapset (alle 7-vuotiaat maksutta yli 12-vuotiaan henkilön mukana) | € |
7–16-vuotiaat | 3,00 |
Koululaiset (tunneilla) sekä vammaiset lapset | 2,00 |
Sarjalippu 10 kpl | 27,00 |
Kuukausikortti (voimassa 30 vrk ostopäivästä) | 27,00 |
Varusmiehet, opiskelijat sekä erityisliikunta- ja seniorikorttilaiset | 3,50 |
Opiskelijat, sarjalippu 10 kpl | 30,00 |
Perhelippu, 2 aikuista + lapset | 12,00 |
Palvelumaksut
(sis. alv. 24 %) | € |
Lasten uimaopetus, 1. lapsi / 2 vkoa | 20,00 |
Lasten uimaopetus, seuraavat lapset /vkoa | 13,00 |
Vauvauinti 1. lapsi /kerta | 16,25 |
Vauvauinti seuraavat lapset /kerta | 7,50 |
Ohjattu vesiliikunta /kerta | 2,50 |
Ohjattu vesiliikunta / sarjalippu 15 krt | 32,00 |
Ohjattu vesiliikunta / kausi 0,5 h | 18,00 |
Ohjattu vesiliikunta / kausi 0,75 h | 35,00 |
Ohjattu vesiliikunta, ikäihmiset / kausi 0,5 h | 16,00 |
Ohjattu vesiliikunta, ikäihmiset / kausi 0,75 h | 22,00 |
Liikunnanohjaus (väh. 10 hlöä) /tunti | 45,00 |
Tarvikevuokrat
(sis. alv. 24 %) | € |
Uima-asu | 3,00 |
Pyyhe | 3,00 |
Korttipantti | 5,00 |
Tilaussaunat
(sis. alv. 24 %) | €/h |
Sauna I /tunti | 65,00 |
Sauna II /tunti | 18,00 |
Altaan veden lämmitys yli 30 asteeseen /tunti | 16,00 |
Liikuntatilat
(sis. alv 10 %)
Uimahalli
Ratavuorot yleisöuintiaikana, 25 m allas | €/h |
1. luokka | 8,86 |
2. luokka | 16,24 |
3. luokka + uimalamaksu/hlö | 29,51 |
Ratavuorot yleisöuintiaikojen ulkopuolella, 25 m allas | €/h |
1. luokka | 7,56 |
2. luokka | 13,85 |
3. luokka | 25,18 |
Opetusallas, vuorot yleisöuintiaikana, puolikas allas | €/h |
1. luokka | 6,02 |
3. luokka | 20,06 |
Opetusallas, vuorot yleisöuintiaikojen ulkopuolella, puolikas allas | €/h |
1. luokka | 4,83 |
3. luokka | 16,13 |
Vesivoimisteluallas, vuorot yleisöuintiaikana allas | €/h |
1. luokka + uimalan pääsymaksu | 10,92 |
2. luokka + uimalan pääsymaksu | 20,02 |
3. luokka + uimalan pääsymaksu | 36,40 |
Vesivoimisteluallas, vuorot yleisöuintiaikojen ulkopuolella, allas | €/h |
1. luokka | 8,72 |
2. luokka | 15,99 |
3. luokka | 29,08 |
Kuntosali | |
1. luokka | 2,19 |
2. luokka | 4,02 |
3. luokka | 7,29 |
Maauimala
50 m allas, vuorot yleisöuintiaikana, ratavuorot | €/h |
1. luokka | 7,57 |
2. luokka | 13,87 |
3. luokka | 24,85 |
25 m allas, vuorot yleisöuintiaikana, ratavuorot | €/h |
1. luokka | 4,58 |
2. luokka | 8,39 |
3. luokka | 15,06 |